Основы конструкции автомобиля (термины и перевод) || Fundamentals of car design (terms and translations)
Author of the translation: Pavel
Category: Road transport
|
Направление перевода: Русско-английский. Тематика перевода: Автомобильный транспорт. Источник: Информация и рисунки для данной статьи заимствованы из книги Н.Н.Вишнякова, В.К. Вахламова и др., «Автомобиль: основы конструкции», 1986. |
Translation pair: Russian-English. Translation subject: Road transport. Source: Information and figures for this article are taken from the book «Motor car: Design Fundamentals» (in Russian «Avtomobil: osnovy konstruktsii») by N.N.Vishnyakov, V.K. Vahlamov et.al., 1986. |
Иллюстрации по теме
Общие сведения об автомобиле
Двигатель
|
Illustrations on the subject
General knowledge about cars
Engine
|
Общие сведения об автомобиле
General knowledge about cars
1. A car structure

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Тормозной механизм переднего колеса | Front wheel brake |
2 | Амортизатор | Shock absorber |
3 | Рулевой механизм | Steering |
4 | Двигатель | Engine |
5 | Педаль тормоза | Brake pedal; Foot brake |
6 | Педаль управления карбюратором; Педаль газа | Accelerator pedal |
7 | Рулевое колесо | Steering wheel |
8 | Рычаг стояночной тормозной системы | Parking brake system lever |
9 | Коробка передач | Gearbox |
10 | Промежуточный карданный вал | Intermediate cardan shaft; Intermediate propeller shaft |
11 | Рама | Frame |
12 | Карданная передача | Cardan shaft drive; Propeller shaft drive |
13 | Ведущий мост | Drive axle |
14 | Ведущее колесо | Drive wheel |
15 | Тормозной механизм заднего колеса | Rear wheel brake |
16 | Буксирный прибор | Towing pintle |
17 | Рессора задней подвески | Rear suspension spring |
18 | Топливный бак | Fuel tank |
19 | Тормозной механизм стояночной системы | Parking system brake |
20 | Аккумуляторная батарея | Accumulator battery |
21 | Сцепление | Clutch |
22 | Педаль сцепления | Clutch pedal |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Одноосный прицеп | Single-axle trailer; Two-wheel trailer |
2 | Двухосный прицеп | Double-axle trailer |
3 | Прицеп-роспуск | Pole trailer |
4 | Полуприцеп | Semi-trailer |
5 | Передняя подставка | Front supporting leg |
6 | Дышло | Tongue |
7 | Поворотный коник | Turntable bolster |
8 | Поддерживающая стойка | Supporting stand |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Ведомая звездочка механизма газораспределения | Timing driven sprocket; Camshaft sprocket |
2 | Гильза цилиндров | Cylinder liner |
3 | Распределительный вал | Camshaft |
4 | Головка блока цилиндров | Cylinder head |
5 | Блок цилиндров | Cylinder block |
6 | Маховик | Flywheel |
7 | Поддон картера | Crankcase sump; Oil pan |
8 | Маслоприемник | Oil pickup |
9 | Коленчатый вал | Crankshaft |
10 | Ведущая звездочка механизма газораспределения | Timing drive sprocket; Crankshaft sprocket |
11 | Шкив | Pulley |
12 | Храповик | Ratchet wheel |
13 | Цепь механизма газораспределения | Timing chain; Cam chain |
14 | Звездочка натяжного устройства | Tensioner sprocket |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Крышка головки цилиндров | Cylinder head cover |
2 | Ось коромысел | Rocker arm shaft |
3 | Крышка маслоналивной горловины | Oil filler cap |
4 | Распределительный вал | Camshaft |
5 | Патрубок отбора картерных газов | Bleed nipple for crankcase fumes |
6 | Кран отопления кузова | Valve for body heating |
7 | Карбюратор | Carburetor |
8 | Впускной трубопровод | Intake manifold |
9 | Блок цилиндров | Cylinder block |
10 | Маслоизмерительный стержень | Oil dipstick |
11 | Подушка передней опоры двигателя | Engine front support cushion |
12 | Маслоприемник | Oil pickup |
13 | Поддон картера | Cankcase sump; Oil pan |
14 | Подушка передней опоры двигателя | Engine front support cushion |
15 | Выпускной трубопровод | Exhaust manifold |
16 | Головка блока | Cylinder head |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Масляный поддон | Oil sump; Oil pan |
2 | Подшипник | Bearing |
3 | Коленчатый вал | Crankshaft |
4 | Картер | Crankcase |
5 | Цилиндр | Cylinder |
6 | Поршень | Piston |
7 | Головка цилиндра | Cylinder head |
8 | Клапан | Valve |
9 | Свеча | Spark plug |
10 | Клапан | Valve |
11 | Кольцо | Ring |
12 | Палец | Pin |
13 | Верхняя головка шатуна | Connecting rod small end |
14 | Шатунная шейка | Rod journal |
15 | Щека | Web |
16 | Маховик | Flywheel |
17 | Коренная шейка | Main journal |
18 | Сила давления газа на поршень | Gas pressure force on the piston |
19 | Составляющая силы (17), действующая вдоль шатуна | Force (17) component acting along the connecting rod |
20 | Составляющая силы (17), прижимающая поршень к стенке цилиндра | Force (17) component pressing the piston to the cylinder wall |
21 | Составляющая силы (19), воспринимаемая опорами вала | Force (19) component sustained by the shaft supports |
22 | Составляющая силы (19), приложенная на радиусе r и создающая крутящий момент двигателя | Force (19) component exerted on the radius r and producing an engine torque |
23 | Радиус кривошипа коленчатого вала. Равен расстоянию между осями шатунной и коренной шеек | Crank throw of the crankshaft (or, Crank raidus). It’s equal to the distance between the axes of the rod and main journals |
24 | Длина шатуна. Равна расстоянию между осями его верхней и нижней головок | Connecting rod length. It’s equal to the distance between the axes of the small and big ends |
25 | Ход поршня | Piston stroke |
26 | Диаметр цилиндра | Cylinder diameter |
27 | Верхняя мертвая точка (BMT) | Top Dead Center (TDC) |
28 | Нижняя мертвая точка (НМТ) | Bottom Dead Center (BDC) |
29 | Рабочий объем цилиндра – объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от BMT до HMT | Piston displacement volume is a volume discharged by the piston in moving from the TDC to BDC |
30 | Рабочий объем – сумма рабочих объемов всех цилиндров в многоцилиндровом двигателе | Total displacement volume is a sum of all piston displacement volumes in a multicylinder engine |
31 | Объем камеры сгорания (или объем камеры сжатия) – объем, образующийся над поршнем при его нахождении в BMT | Clearance volume (or Compression volume) is a volume formed above the piston when it is in the TDC |
32 | Полный объем цилиндра – сумма рабочего объема цилиндра и объема камеры сгорания | Total volume of the cylinder is a sum of the piston displacement volume and the clearance volume |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Крышка блока зубчатых колес газораспределительного механизма | Timing gear case cover |
2 | Сталеасбестовая прокладка | Steel-asbestos gasket |
3 | Головка блока цилиндров | Cylinder head |
4 | Входное отверстие рубашки для охлаждающей жидкости | Intake port for coolant jacket |
5 | Выходное отверстие рубашки для охлаждающей жидкости | Exhaust port for coolant jacket |
6 | Каналы для подачи горючей смеси | Air-fuel mixture intake ports |
7 | Камера сгорания | Combustion chamber |
8 | Каналы для подачи горючей смеси | Air-fuel mixture intake ports |
9 | Выходное отверстие рубашки для охлаждающей жидкости | Exhaust port for coolant jacket |
10 | Входное отверстие рубашки для охлаждающей жидкости | Intake port for coolant jacket |
11 | Седло клапана | Valve seat |
12 | Мокрая гильза цилиндра | Wet cylinder liner |
13 | Шпильки для крепления головки | Cylinder head studs |
14 | Верхняя часть картера | Upper part of the crankcase |
15 | Блок цилиндров | Cylinder block |
16 | Гнездо | Socket |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Общий вид | General view |
2 | Поршневые кольца | Piston rings |
3 | Размещение колец в поршне | Arrangement of piston rings |
4 | Ребро жесткости | Rib |
5 | Канавки для поршневых колец | Grooves for rings |
6 | Бобышка для поршневого пальца | Piston pin boss |
7 | Днище поршня; Днище головки поршня | Piston top; Piston head top |
8 | Головка поршня | Piston head |
9 | Юбка поршня | Piston skirt |
10 | Компрессионные кольца, покрытые слоем пористого хрома | Compression rings coated with a porous chromium layer |
11 | Компрессионное кольцо конической формы | Cone shaped compression ring |
12 | Стальное плоское хромированное кольцо | Flat steel ring chromed |
13 | Осевой расширитель | Axial spreader |
14 | Радиальный расширитель | Radial spreader |
15 | Стальное плоское хромированное кольцо | Flat steel ring chromed |
16 | Чугунная вставка в канавку поршня | Top groove cast iron insert; Ring carrier |
17 | Детали 12,13,14 и 15 - это составные части маслосъемного кольца | The parts 12,13,14 and 15 compose the oil-scraper ring |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Храповик для проворачивания вала вручную | Ratchet wheel for hand cranking the shaft |
2 | Шайбы на коренной шейке для фиксации коленчатого вала от осевых перемещений | Washers on main journal for fixing the crankshaft against axial displacements |
3 | Шатунная шейка | Rod journal |
4 | Тонкостенные вкладыши подшипника | Thin bearing shells |
5 | Пружинное кольцо в бобышке поршня для закрепления пальца | Snap ring in piston boss for fixing the pin |
6 | Поршневой палец | Piston pin |
7 | Верхняя головка шатуна | Connecting rod small end |
8 | Стержень шатуна | Connecting rod shank |
9 | Болт крышки шатуна | Connecting rod bolt |
10 | Нижняя головка шатуна | Connecting rod big end |
11 | Крышка шатуна | Connecting rod cap |
12 | Коренная шейка | Main journal |
13 | Шатунная шейка | Rod journal |
14 | Тонкостенный вкладыш втулочного подшипника | Thin bearing shell |
15 | Поршень | Piston |
16 | Поршень | Piston |
17 | Противовес | Counterweight |
18 | Маховик | Flywheel |
19 | Коренная шейка | Main journal |
20 | Задняя часть вала с фланцем для крепления маховика | Crankshaft rear end with flywheel mounting flange |
21 | Маслоотражательный буртик | Oil seal collar |
22 | Крышка коренного подшипника | Main cap |
23 | Грязеуловитель | Mud pocket |
24 | Коренная шейка | Main journal |
25 | Щека | Web |
26 | Тонкостенный вкладыш подшипника | Thin bearing shell |
27 | Крышка коренного подшипника | Main cap |
28 | Противовес | Counterweight |
29 | Коренная шейка | Main journal |
30 | Крышка коренного подшипника | Main cap |
31 | Шестерня привода механизма газораспределения | Timing drive gear |
32 | Передняя часть вала | Crankshaft front end |
33 | Шкив ременной передачи | Belt pulley |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Передняя опора | Front mounting support |
2 | Задняя опора | Rear mounting support |
3 | Резиновые буферы | Rubber bumpers |
4 | Тяга для удержания двигателя от осевых смещений | Rod against axial displacements of engine |
5 | Кронштейн (передняя опора) | Bracket (front support) |
6 | Болт | Bolt |
7 | Резиновая подушка | Rubber cushion |
8 | Болт | Bolt |
9 | Накладка | Plate |
10 | Резиновая подушка | Rubber cushion |
11 | Резиновая подушка | Rubber cushion |
12 | Болт | Bolt |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Клапанный механизм с нижним расположением клапанов | L-head valve train |
2 | Клапанный механизм с верхним расположением клапанов | I-head valve train |
3 | Звездочка распределительного вала | Camshaft sprocket |
4 | Звездочка коленчатого вала | Crankshaft sprocket |
5 | Коленчатый вал | Crankshaft |
6 | Регулировочный болт | Adjustment bolt |
7 | Клапан | Valve |
8 | Седло клапана | Valve seat |
9 | Пружина клапана | Valve spring |
10 | Упорная шайба | Retainer washer |
11 | Толкатель | Tappet |
12 | Кулачок | Cam |
13 | Коромысло | Rocker arm |
14 | Ось коромысла | Rocker arm shaft |
15 | Кронштейн оси коромысла | Rocker arm shaft bracket |
16 | Штанга | Pushrod |
17 | Распределительный вал | Camshaft |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Установочная метка | Timing mark |
2 | Звездочка распределительного вала | Camshaft sprocket |
3 | Упорный фланец | Thrust flange |
4 | Опорная шейка | Bearing journal |
5 | Эксцентрик привода топливного насоса | Fuel pump eccentric |
6 | Кулачок впускного клапана | Intake cam |
7 | Кулачок выпускного клапана | Exhaust cam |
8 | Втулка опорной шейки | Journal bearing |
9 | Клапан | Valve |
10 | Направляющая клапана | Valve guide |
11 | Упорная шайба пружины впускного клапана | Intake valve spring retainer washer |
12 | Пружина клапана | Valve spring |
13 | Ось коромысла | Rocker arm shaft |
14 | Коромысло | Rocker arm |
15 | Регулировочный болт | Adjustment bolt |
16 | Стойка коромысла | Rocker arm stand |
17 | Механизм вращения выпускного клапана | Exhaust valve rotating mechanism |
18 | Штанга | Pushrod |
19 | Толкатель | Tappet |
20 | Шестерня привода распределителя зажигания и масляного насоса | Ignition distributor and oil-pump drive gear |
21 | Тарелка пружины клапана | Valve spring seat |

№ | Term (Russian) | Translation (English) |
---|---|---|
1 | Ведомая звездочка распределительного вала | Camshaft driven sprocket |
2 | Двухрядная цепь | Double strand chain |
3 | Успокоитель | Timing chain damper |
4 | Звездочка масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса | Oil-pump, ignition distributor and fuel pump sprocket |
5 | Ведущая звездочка коленчатого вала | Crankshaft drive sprocket |
6 | Башмак натяжного устройства цепи | Chain tensioner shoe |
7 | Натяжное устройство | Tensioner |
User comments
No comments