Башенные краны (термины и перевод)
Author of the translation: Pavel
Category: Construction
|
Направление перевода: Русско-английский.
Тематика перевода: Строительство.
Первоисточник: Информация и рисунки для данной статьи заимствованы из книги Л.А. Невзорова, Г.Н. Пазельского, В.А. Романюха «Башенные краны», 1980.
Примечание! В настоящей статье даются только самые необходимые сведения из первоисточника, достаточные для предварительного ознакомления переводчиков с конструкцией и принципом работы рассматриваемых машин и механизмов. Для более подробного изучения данной темы, смотрите указанный выше первоисточник.
Примечание! В настоящей статье даются только самые необходимые сведения из первоисточника, достаточные для предварительного ознакомления переводчиков с конструкцией и принципом работы рассматриваемых машин и механизмов. Для более подробного изучения данной темы, смотрите указанный выше первоисточник.
Иллюстрации по теме
.......................
.......................
.......................
Башенный кран с поворотной
и неповоротной башней
Рис. 1. (a) Башенный кран с поворотной башней и подъемной стрелой; (b) Башенный кран с неповоротной башней и балочной стрелой || Fig. 1. (a) Tower crane with slewing tower and luffing boom (or jib); (b) Tower crane with fixed tower and saddle boom (or jib)
| № | Term (Russian) | Translation (English) |
|---|---|---|
| 1 | Крюковая подвеска | Hook block; Hook suspension |
| 2 | Стрела | Boom (or Jib) |
| 3 | Оголовок | Tower head; Cat head |
| 4 | Кабина | Cab |
| 5 | Распорка | Strut; Bracing |
| 6 | Башня | Tower; Mast |
| 7 | Стреловой полиспаст | Boom pulley system; Boom reeving system |
| 8 | Противовес | Counterweight; Counterbalance |
| 9 | Стреловая лебедка | Boom hoist unit |
| 10 | Грузовая лебедка | Load hoist unit |
| 11 | Механизм поворота | Slewing drive |
| 12 | Поворотная платформа | Turntable; Slewing platform |
| 13 | Опорно-поворотное устройство | Slewing bearing |
| 14 | Балласт | Ballast |
| 15 | Ходовая рама | Carriage frame |
| 16 | Ходовая тележка | Bogie |
| 17 | Грузовая тележка | Load trolley |
| 18 | Тележечная лебедка | Trolley hoist unit |
| 19 | Противовесная консоль | Counter boom / jib |
| 20 | Ходовое колесо | Travelling wheel; Bogie wheel |
| 21 | Крановый путь | Rail |
Рис. 2. (a) Стационарные башенные краны; (b) Самоподъемные башенные краны; (c) Передвижные башенные краны || Fig. 2. (a) Stationary tower cranes; (b) Self-climbing tower cranes; (c) Traveling tower cranes
| № | Term (Russian) | Translation (English) |
|---|---|---|
| 1 | Cтационарный башенный кран | Stationary tower crane |
| 2 | Приставной стационарный башенный кран | Stationary attached tower crane |
| 3 | Универсальный приставной башенный кран | Multi-purpose attached tower crane |
| 4 | Самоподъемный башенный кран | Self-climbing tower crane |
| 5 | Передвижной башенный кран | Traveling tower crane |
| 6 | Передвижной самоходный башенный кран | Self-traveling tower crane; Mobile tower crane |
| 7 | Передвижной прицепной башенный кран | Trailed tower crane; Trailer mounted tower crane |
Рис. 3. Башенные краны по типу ходового устройства || Fig. 3. Tower crane by type of carriage
| № | Term (Russian) | Translation (English) |
|---|---|---|
| 1 | Рельсовый башенный кран | Rail-mounted tower crane; Rail tower crane |
| 2 | Автомобильный башенный кран | Truck-mounted tower crane; Truck tower crane |
| 3 | Башенный кран на шасси автомобильного типа | Tower crane on trucklike chassis; Tower crane mounted on trucklike chassis |
| 4 | Башенный пневмоколесный кран | Wheel-mounted tower crane; Rubber-tired tower crane |
| 5 | Гусеничный башенный кран | Crawler tower crane |
| 6 | Башенный шагающий кран | Tower crane mounted on walking undercarriage; Walking tower crane |
| 7 | Башмак | Shoe |
| 8 | Ходовая рама | Carriage frame |
| 9 | Ходовое колесо | Travelling wheel |
Рис. 4. Строение кранового рельсового пути || Fig. 4. Crane rail track structure
| № | Term (Russian) | Translation (English) |
|---|---|---|
| 1 | Земляное полотно | Subgrade; Earth bed |
| 2 | Рельс | Rail |
| 3 | Полушпала | Half-sleeper |
| 4 | Балластная призма | Prism ballast |
| 5 | Водоотвод | Drainage |
Рис. 5. Элементы кранового рельсового пути || Fig. 5. Crane rail track components
| № | Term (Russian) | Translation (English) |
|---|---|---|
| 1 | Рельс | Rail |
| 2 | Стяжка | Connecting bar |
| 3 | Обрезная полушпала | Edged half-sleeper |
| 4 | Необрезная полушпала | Unedged half-sleeper |
| 5 | Брус | Rectangular timber; Square log |
| 6 | Лоток для кабеля | Cable tray |
| 7 | Многослойная прокладка от промерзания | Multilayered filling against freezing |
| 8 | Подкладка | Base plate |
| 9 | Костыль | Dog spike; dog-headed spike |
| 10 | Путевой шуруп | Screw track spike |
| 11 | Прижим | Clamp |
| 12 | Стыковая накладка | Joint bar; Junction fishplate; Junction plate; Splice bar |
Рис. 6. Ходовые рамы кранов с неповоротной башней: (a) П-образный портал; (b) Плоская рама; (c) Рама с флюгерами || Fig. 6. Carriage frame for fixed tower cranes: (a) Inverted U-shaped gauntry; (b) Plane frame; (c) ??????
| № | Term (Russian) | Translation (English) |
|---|---|---|
| 1 | Опорная стойка | Support column; Post |
| 2 | Продольная балка | Longitudinal beam |
| 3 | Ходовая тележка | Bogie |
| 4 | Съемная балка | Dismountable beam |
| 5 | Подкос | Knee brace |
| 6 | Поперечная балка | Cross beam |
| 7 | Флюгер | ????????????????? |
| 8 | Неповоротная башня | Fixed tower |
Рис. 7. Стрелы // Fig. 7. Booms (or Jibs)
| № | Term (Russian) | Translation (English) |
|---|---|---|
| 1 | Подъемная подвесная стрела | Luffing pendant jib |
User comments
No comments