Atom (Part I) || Атом (Часть 1)
Author of the translation: Pavel
Category: Atom, Universe, Earth
|
Translation pair: English-Russian.
Category: Oxford-Duden.
Source: All information and figures for this note are taken from the OXFORD-DUDEN «Pictorial English Dictionary», 1985
====================================================
Направление перевода: Англо-русский.
Рубрика: Оксфорд-дуден.
Первоисточник: Информация и рисунки для данной записи заимствованы из "Картинного словаря современного английского языка» Оксфорд-дуден, 1985
NOTE:
To search for information on the page, you can use the "Ctrl + F" search command.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для поиска информации на странице можно использовать команду поиска "Ctrl+F".
| 1-8 atom models | 1-8 атомные модели |
| 9-14 molecular structures (lattice structures) | 9-14 молекулярные структуры (структуры кристаллических решёток) |
| 20-25 quantum jumps (quantum transitions) | 20-25 квантовые скачки (квантовые переходы) |
| 30-31 alpha particle (α, alpha radiation, helium nucleus) | 30-31 альфа-частица (α, альфа-излучение, ядро гелия) |
| 37-38 fission fragments | 37-38 осколки деления |
Atom // Атом
| № | Term (English) | Translation (Russian) |
|---|---|---|
| 1 | Model of the hydrogen (H) atom | Модель атома водорода (Н) |
| 2 | Atomic nucleus, a proton | Атомное ядро, протон |
| 3 | Electron | Электрон |
| 4 | Electron spin | Спин электрона |
| 5 | Model of the helium (He) atom | Модель атома гелия (He) |
| 6 | Electron shell | Электронная оболочка |
| 7 | Pauli exclusion principle (exclusion principle, Pauli principle) | Принцип запрета Паули (принцип запрета, прицип Паули) |
| 8 | Complete electron shell of the Na atom (sodium atom) | Полная электронная оболочка атома Na (атом натрия) |
| 9 | Crystal of sodium chloride (of common salt) | Кристалл хлорида натрия (поваренной соли) |
| 10 | Chlorine ion | Ион хлора |
| 11 | Sodium ion | Ион натрия |
| 12 | Crystal of cristobalite | Кристалл кристобалита |
| 13 | Oxygen atom | Атом кислорода |
| 14 | Silicon atom | Атом кремния |
| 15 | Energy levels (possible quantum jumps) of the hydrogen atom | Энергетические уровни (возможные квантовые переходы) атома водорода |
| 16 | Atomic nucleus (proton) | Атомное ядро (протон) |
| 17 | Electron | Электрон |
| 18 | Ground state level | Уровень основного состояния |
| 19 | Excited state | Возбужденное состояние |
| 20 | Lyman series | Серия Лаймана |
| 21 | Balmer series | Серия Бальмера |
| 22 | Paschen series | Серия Пашена |
| 23 | Brackett series | Серия Брекетта |
| 24 | Pfund series | Серия Пфунда |
| 25 | Free electron | Свободный электрон |
| 26 | Bohr-Sommerfeld model of the H atom | Модель Бора-Зоммерфельда атома H |
| 27 | Energy levels of the electron | Энергетические уровни электрона |
| 28 | Spontaneous decay of radioactive material | Спонтанный распад радиоактивного вещества |
| 29 | Atomic nucleus | Атомное ядро |
| 30 | Neutron | Нейтрон |
| 31 | Proton | Протон |
| 32 | Beta particle (β, beta radiation, electron) | Бета-частица (β, бета-излучение, электрон) |
| 33 | Gamma radiation (γ, a hard X-radiation) | Гамма-излучение (γ, жесткое рентгеновское излучение) |
| 34 | Nuclear fission | Деление ядра |
| 35 | Heavy atomic nucleus | Тяжелое атомное ядро |
| 36 | Neutron bombardment | Нейтронная бомбардировка |
| 37 | Fission fragment | Осколок деления |
| 38 | Fission fragment | Осколок деления |
| 39 | Released neutron | Испущенный нейтрон |
| 40 | Gamma radiation (γ) | Гамма-излучение (γ) |
| 41 | Chain reaction | Цепная реакция |
| 42 | Incident neutron | Падающий нейтрон; Бомбардирующий нейтрон |
| 43 | Nucleus prior to fission | Ядро до деления |
| 44 | Fission fragment | Осколок деления |
| 45 | Released neutron | Испущенный нейтрон |
| 46 | Repeated fission | Повторное деление |
| 47 | Fission fragment | Осколок деления |
User comments
No comments