Фрезерное дело (термины и перевод) || Milling (terms and translations)
Направление перевода: Русско-английский.
Тематика перевода: Фрезерное дело.
Первоисточник: Информация и рисунки для данной статьи заимствованы из книги Ф.А.Барбашова "Фрезерное дело".
Примечание! В настоящей статье дается только перевод терминов по указанной выше тематике. Более подробное их описание смотрите в первоисточнике.
Иллюстрации по теме
1. Общие сведения о процессе резания металлов
Илл. 1. Процессы фрезерования и точения
Илл. 2. Cхема образования стружки
Илл. 3. Виды стружек
2. Резцы
Илл. 4. Элементы резцов
Илл. 5. Поверхности при точении
Илл. 6. Углы заточки резцов
3. Фрезы
Илл. 7. Элементы фрез
Илл. 8. Форма зубьев фрез
Илл. 9. Канавки фрез
4. Параметры процесса фрезерования
Илл. 11. Скорость резания и виды подач при фрезеровании
Илл. 12. Поверхности при фрезеровании
Илл. 13. Глубина и ширина фрезерования
//////////////. Встречное и попутное фрезерование
5. Общие сведения об устройстве консольно-фрезерных станков
Илл. 14. Горизонтальные консольно-фрезерные станки
Илл. 15. Вертикальные консольно-фрезерные станки
.............

№ | Термин (Русский) | Перевод (Английский) |
---|---|---|
1 | Точение | Turning |
2 | Фрезерование | Milling |
3 | Движение подачи | Feed motion |
4 | Главное движение | Main motion; Primary motion |
5 | Резец | Cutting tool |
6 | Заготовка | Workpiece; Work |
7 | Фреза | Milling cutter |

№ | Термин (Русский) | Перевод (Английский) |
---|---|---|
1 | Фаза 1: Соприкосновение резца с обрабатываемой заготовкой | Phase 1: Contact of cutting tool with workpiece |
2 | Фаза 2: Вдавливание вершины резца в материал, приводящее к деформации сдвига | Phase 2: Indentation of tool point into material, resulting in shear deformation |
3 | Фаза 3: Дальнейшее внедрение резца в материал с преодолением силы сцепления между отделяемым слоем и основным материалом, приводящее к скалыванию (или сдвигу) элемента стружки | Phase 3: Further penetration of cutting tool into material with overcoming the adhesive force between the layer being removed and original material, leading to chipping off (or shearing) the first chip |
4 | Фаза 4: Дальнейшее продвижение резца, приводящее к отделению последующих элементов стружки (второй, третий и т.д.) от основного материала | Phase 4: Further movement of cutting tool with removing of subsequent chips (second, third, etc.) from the original material |
5 | Заготовка | Workpiece |
6 | Резец | Cutting tool |
7 | Стружка | Chip |
8 | Плоскость скалывания | Shear plane |
9 | P - сила подачи | P - feed force |
10 | α - задний угол | α - clearance angle; relief angle |
11 | β - угол заострения | β - wedge angle |
12 | γ - передний угол | γ - rake angle |
13 | δ - угол резания | δ - cutting angle |
14 | t - глубина резания | t - depth of cut |

№ | Термин (Русский) | Перевод (Английский) |
---|---|---|
1 | Стружка надлома | Discontinuous chip |
2 | Стружка скалывания | Shear chip |
3 | Сливная стружка | Continuous chip |
4 | Передняя поверхность | Rake face |
5 | Инструмент | Tool |
2. Резцы
Иллюстрация 4
Элементы резцов
Примечание! Вероятнее всего термин (8) "Вершина резца" переводится как "Tool point", так как сами резцы называются "Single-point cutting tools", то есть, дословно, - режущие инструменты с одной вершиной.

№ | Термин (Русский) | Перевод (Английский) |
---|---|---|
1 | Стержень резца; Державка резце | Tool shank; Tool holder |
2 | Головка резца | Tool head |
3 | Передняя поверхность | Rake face; Face |
4 | Главная задняя поверхность | Side flank; Major flank; Main flank |
5 | Вспомогательная задняя поверхность | End flank; Minor flank; Auxiliary flank |
6 | Главная режущая кромка | Side cutting edge; Major cutting edge; Main cutting edge |
7 | Вспомогательная режущая кромка | End cutting edge; Minor cutting edge; Auxiliary cutting edge |
8 | Вершина резца | Tool point; Corner; Nose |

№ | Термин (Русский) | Перевод (Английский) |
---|---|---|
1 | Обрабатываемая поверхность | Work surface; Surface about to be worked |
2 | Поверхность резания | Cutting surface; Transient surface; Machining surface; Surface being cut |
3 | Обработанная поверхность | Machined surface; Surface already worked |
4 | Плоскость резания | Cutting plane; Machining plane |
5 | Основная плоскость | Base plane |
6 | Главная секущая плоскость | Main section plane; Side section plane |
7 | Направление продольной подачи | Transverse longitudinal direction |

№ | Термин (Русский) | Перевод (Английский) |
---|---|---|
1 | Разрез по вспомогательной секущей плоскости | Cut through end section plane |
2 | Разрез по главной секущей плоскости | Cut through side section plane |
3 | Основная плоскость | Base plane |
4 | След плоскости резания | Trace of cutting plane |
5 | След вспомогательной секущей плоскости | Trace of end section plane |
6 | След главной секущей плоскости | Trace of side section plane |
7 | Передняя поверхность | Rake face; Face |
8 | Задняя поверхность | Flank |
9 | Режущая кромка | Cutting edge |
10 | Стержень; Державка | Shank |
11 | Радиус закругления вершины | Nose radius |
12 | Опорная поверхность резца | Tool heel |
13 | S - движение подачи | S - feed motion |
14 | α - главный задний угол | α - side relief angle |
15 | β - угол заострения | β - wedge angle |
16 | γ - главный передний угол | γ - side rake angle |
17 | δ - угол резания | δ - cutting angle |
18 | α1 - вспомогательный задний угол | α1 - end relief angle; clearance angle |
19 | β1 - вспомогательный угол заострения | β1 - end wedge angle |
20 | γ1 - вспомогательный передний угол | γ1 - end rake angle; back rake angle |
21 | δ1 - вспомогательный угол резания | δ1 - end cutting angle |
22 | φ - главный угол в плане (в рускоязычной документации) | φ - side cutting edge angle (in Russian-language documentation) |
23 | ψ - главный угол в плане (в англоязычной документации) | ψ - side cutting edge angle (in English-language documentation) |
24 | φ1 - вспомогательный угол в плане | φ1 - end cutting edge angle |
25 | ε - угол при вершине в плане | ε - nose angle |
26 | φ1 - вспомогательный угол в плане | φ1 - end cutting edge angle |
27 | ε - угол при вершине в плане | ε - nose angle |
28 | ε - угол при вершине в плане | ε - nose angle |
3. Фрезы
Иллюстрация 7
Элементы фрез

№ | Термин (Русский) | Перевод (Английский) |
---|---|---|
1 | Передняя поверхность зуба | Tooth face |
2 | Режущая кромка | Cutting edge |
3 | Фаска (или ленточка) | Land |
4 | Задняя поверхность зуба | Tooth flank |
5 | Спинка зуба; Затылочная поверхность зуба | Tooth back |
6 | Канавка | Flute |
7 | Фреза | Milling cutter; Cutter |
8 | α - главный задний угол | α - primary clearance angle |
9 | β - угол заострения | β - wedge angle |
10 | γ - передний угол | γ - rake angle |
11 | δ - угол резания | δ - cutting angle |
12 | D - наружный диаметр фрезы | D - outside diameter of cutter |
13 | d - внутренний диаметр фрезы; диаметр отверстия фрезы | d - inner diameter of cutter |
14 | h - высота зуба | h - tooth depth |
-
остроконечный зуб - зуб, затачиваемый по его задней поверхности (1);
-
затылованный зуб — зуб, затачиваемый только по его передней поверхности (2).

№ | Термин (Русский) | Перевод (Английский) |
---|---|---|
1 | Остроконечный зуб | Pointed tooth |
2 | Затылованный зуб | Relieved tooth |
3 | Кривая затылования | Relieving curve |
Комментарии пользователей
23.06.2017 |Наконец-то разобрался с переводом углов заточки резца (Иллюстрации 5 и 6). Уважаемые пользователи, если у вас будут замечания по поводу правильности перевода этих иллюстраций, напишите мне в комментариях. Буду признателен за полезные замечания.